Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 1
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 2
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 3
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 4
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 5
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 6
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 7
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 8
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 9
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 10
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 11
Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM 12

Zu verkaufen: Iveco - ML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM

HerstellerIveco
TypML ML140E22 | FRIGO CARRIER | ATP | TAILLIFT | EEV | ACHSE PROBLEM
AufbauKühlfahrzeug mit Ladeklappe
Baujahr2014
Kilometer322884
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasPower_take_off, ABS, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Lenkachse, Ladebordwand, Automatikgetriebe, Diesel, 4x2, Taragewicht: 8330kg, Max. Gewicht: 14000kg
Transmission type : Automatic
Colour : Other
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 481 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 5670 kg.
Tailgate type : Slider lift
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHSM.15
Tailgate capacity : 1500 kg.
Blattfederung
Werkzeugkasten

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Carkit
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Radio
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Kühlmotor: Diesel
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.